共 79 个已投递岗位 · 覆盖 19 家公司 · 数据更新于 2026-09-26 09:55 UTC · 已隐去联系方式与内部备注
| # | 公司 | 岗位 | 状态 | 最新状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M | AI Business Consultant | — | Submitted | 一轮面试已结束 · 等待结果 | — |
| 2 | 阿里控股 | ATH-AI创新事业部-AI Agent产品经理-杭州 | — | Submitted | 已拒绝 | — |
| 3 | Microsoft | Product Manager, 200055327 | — | Submitted | 已拒绝 | — |
| 4 | 百度 | 产品经理(J103447) | 北京市 | Submitted | — | — |
| 5 | 百度 | 大模型应用平台产品经理(J85776) | 北京市 | Submitted | — | — |
| 6 | 百度 | AI产品经理(企业效能方向)(J101407) | 北京市 | Submitted | — | — |
| 7 | 美团 | 财务科技—AI产品经理(财务AI应用) | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 8 | 美团 | 财务数据产品经理(AI方向) | 上海市、北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 9 | 美团 | 大模型推理服务工程师 | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 10 | 美团 | 到餐-全栈 Agent Builder | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 11 | 美团 | 点评技术-数仓 AI Builder | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 12 | 美团 | 履约技术-AI Agent算法工程师(运营Agent方向) | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 13 | 美团 | 美团平台-AI产品经理(IM智能客服方向) | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 14 | 美团 | 闪购-AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 15 | 美团 | 商家智能-AI Builder | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 16 | 美团 | 搜索大模型算法工程师 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 17 | 美团 | 外卖-AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 18 | 美团 | 外卖商家品牌AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 19 | 美团 | 智能引擎 AI Builder(算法方向) | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 20 | 美团 | 综合治理产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 21 | 美团 | Agent 开发工程师 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 22 | 美团 | Agent 评测产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 23 | 美团 | Agent平台产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 24 | 美团 | Agent评测平台产品经理 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 25 | 美团 | AI Agent 产品经理 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 26 | 美团 | AI Agent 产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 27 | 美团 | AI Agent 产品经理(微信生态方向) | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 28 | 美团 | AI Agent Builder | 深圳市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 29 | 美团 | AI Agent工程师 | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 30 | 美团 | AI agent全栈开发-商品方向 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 31 | 美团 | AI Agent算法工程师 | 上海市 | Submitted | — | 2026-09-22 |
| 32 | 美团 | AI产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 33 | 美团 | AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 34 | 美团 | AI产品经理(MaaS) | 北京市、上海市等 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 35 | 美团 | AI产品经理(NoCode&CatPaw系列产品) | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 36 | 美团 | B端高阶AI产品经理 | 上海市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 37 | 美团 | Keeta - 体验AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 38 | 美团 | LongCat大模型 - Agent 评测产品经理(欢迎算法/工程转型) | 北京市、上海市 | Submitted | — | 2026-09-16 |
| 39 | 淘天 | 1688-AI应用产品经理-产业智联 | — | Submitted | — | — |
| 40 | 淘天 | 业务技术-Agent 评测工程师-AI 应用效果方向 | — | Submitted | — | — |
| 41 | 淘天 | 智能算法产品事业部-AI 搜索评测 · 产品经理-杭州 | — | Submitted | — | — |
| 42 | 淘天 | 智能算法产品事业部-AI比价产品经理-杭州 | — | Submitted | — | — |
| 43 | 淘天 | 智能算法产品事业部-AI标注/评测产品经理-杭州 | — | Submitted | — | — |
| 44 | 腾讯 | 代号:Craft - 高级 AI 产品经理(AI 生成游戏) | — | Submitted | — | — |
| 45 | 腾讯 | 企业微信 AI 产品经理-智能表格 | — | Submitted | — | — |
| 46 | 腾讯 | 企业微信-AI产品经理-智能机器人 | — | Submitted | — | — |
| 47 | 腾讯 | 企业微信-AI产品经理-智能助理Agent | — | Submitted | — | — |
| 48 | 腾讯 | 腾讯会议-评测产品经理 | — | Submitted | — | — |
| 49 | 腾讯 | 微信输入法-AI产品经理 | — | Submitted | — | — |
| 50 | 腾讯 | AI产品经理-AI平台(Agent)方向 | — | Submitted | — | — |
| 51 | 腾讯 | AI产品经理(企业 AI Agent 平台 / IMate) | — | Submitted | — | — |
| 52 | 字节跳动 | 飞书多维表格 AI 产品经理 | — | Submitted | — | — |
| 53 | 字节跳动 ByteDance | Coding Agent开发工程师 - TRAE | Shanghai, China | Submitted | — | — |
| 54 | ActAI / BJAK | Applied AI Engineer | Unknown / remote not confirmed | Submitted | — | — |
| 55 | AstraZeneca 阿斯利康 | AI Engineer / Senior AI Engineer | 上海/北京 / Shanghai / Beijing | Submitted | — | — |
| 56 | ByteDance / 字节跳动 | 产品解决方案架构师(大模型方向) - 火山引擎 | 北京/上海/深圳(意向城市:上海) | Submitted | — | — |
| 57 | ByteDance / 字节跳动 | 大模型应用产品经理-火山引擎(北京/上海/深圳/杭州) | 北京/上海/深圳/杭州(意向城市:上海) | Submitted | — | — |
| 58 | ByteDance / 字节跳动 | 大模型应用产品经理(企业智能体) - 火山引擎 | 北京/上海/深圳/杭州(意向城市:上海) | Submitted | — | — |
| 59 | ByteDance / 字节跳动 | 豆包AI大模型产品解决方案架构师 - 火山方舟MaaS | 上海 | Submitted | — | — |
| 60 | ByteDance / 字节跳动 | 豆包AI大模型产品经理(评测方向) - 火山方舟MaaS | 北京 | Submitted | — | — |
| 61 | ByteDance / 字节跳动 | Agent产品经理 - 计算 | 上海/北京/杭州(意向城市:上海) | Submitted | — | — |
| 62 | ByteDance / 字节跳动 | AI Agent数据产品经理(开发套件方向) - 数据平台 | 杭州/北京/上海(意向城市:上海) | Submitted | — | — |
| 63 | ByteDance / 字节跳动 | AI Agent数据产品经理(开发套件方向) - Data | 北京 | Submitted | — | — |
| 64 | ByteDance / 字节跳动 | AI Agent应用开发工程师/架构师 - 火山引擎 | 上海 | Submitted | — | — |
| 65 | ByteDance / 字节跳动 | AI产品经理-AI Coding | 杭州 | Submitted | — | — |
| 66 | ByteDance / 字节跳动 | AI产品经理(评测方向) - TikTok | 北京 | Submitted | — | — |
| 67 | ByteDance / 字节跳动 | AI产品经理(通用Agent方向) - Aime | 北京 | Submitted | — | — |
| 68 | Gate | 交易产品经理(跟单交易 & 量化策略) | APAC-C1 Remote | Submitted | — | — |
| 69 | Gate | 中高级产品(美股方向-AI经验加分) | APAC-C1 Remote | Submitted | — | — |
| 70 | Gate | KYC产品经理 | APAC-C1 Remote | Submitted | — | — |
| 71 | Gate | Product Manager - Compliance | APAC-C1 Remote | Submitted | — | — |
| 72 | Intel | Agentic AI Customer Co-Val CG | 上海 / Shanghai, China / Shanghai | Submitted | — | — |
| 73 | Intel | AI software application developers (CG) | 上海/北京 | Submitted | — | — |
| 74 | NVIDIA | Deep Learning Solution Architect - Agentic Performance | 北京/上海 | Submitted | — | — |
| 75 | Roche 罗氏 | AI Solution Catalyst | 上海 | Submitted | — | — |
| 76 | Roche 罗氏 | Solution Architect | 上海 / Shanghai | Submitted | — | — |
| 77 | SES AI | AI/ML Engineer for Manufacturing Large Model (Downstream) | Shanghai, China | Submitted | — | — |
| 78 | Trexquant | AI Engineer - China | — | Submitted | — | — |
| 79 | Veeva Systems | Consultant - AI Agent Implementation | 上海 / Shanghai, China / Shanghai | Submitted | — | — |
说明:「状态」列为投递动作本身,全部为 Submitted;「最新状态」列仅标注有明确进展的岗位
(面试中 / 已拒绝),其余显示「—」表示暂无新进展。
投递日期仅 32 条有原始记录,其余在台账中未留存具体日期,故显示「—」,未做任何推测填充。