共 297 个已投递岗位 · 覆盖 43 家公司 · 数据更新于 2026-10-14 14:07 UTC · 已隐去联系方式与内部备注
| # | 公司 | 岗位 | 状态 | 最新状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M | AI Business Consultant | — | Submitted | 一轮面试已结束 · 等待结果 |
| 2 | 阿里(阿里控股) | ATH-AI创新事业部-AI Agent产品经理-杭州 | — | Submitted | 已拒绝 |
| 3 | 阿里(阿里云) | 阿里云智能-AI Agent 产品经理-秒悟-杭州/北京 | 杭州 / 北京 | Submitted | 已拒绝 |
| 4 | 阿里(阿里云) | ATH事业群-AI 产品经理 (MaaS网站方向)-杭州/北京 | 杭州 / 北京 | Submitted | 已拒绝 |
| 5 | 阿里(千问办公) | 千问办公-产品专家-Agent产品 | 杭州 | Submitted | 已拒绝 |
| 6 | 阿里(淘天) | 智能算法产品事业部-AI搜索产品专家-杭州 | 杭州 | Submitted | 已拒绝 |
| 7 | 美团 | 美团平台-AI产品经理(IM智能客服方向) | 北京市 | Submitted | 已拒绝 |
| 8 | 美团 | AI产品经理(NoCode&CatPaw系列产品) | 北京市、上海市 | Submitted | 已拒绝 |
| 9 | ActAI / BJAK | Applied AI Engineer | Unknown / remote not confirmed | Submitted | 已拒绝 |
| 10 | Autodesk | Product Manager, Revit Architecture | Shanghai | Submitted | 已拒绝 |
| 11 | ByteDance / 字节跳动 | 豆包AI大模型产品解决方案架构师 - 火山方舟MaaS | 上海 | Submitted | 已拒绝 |
| 12 | Intel | Agentic AI Customer Co-Val CG | 上海 / Shanghai, China / Shanghai | Submitted | 已拒绝 |
| 13 | Roche 罗氏 | AI Solution Architect | Shanghai | Submitted | 已拒绝 |
| 14 | Roche 罗氏 | AI Solution Architect | Shanghai | Submitted | 已拒绝 |
| 15 | Roche 罗氏 | Solution Architect | 上海 / Shanghai | Submitted | 已拒绝 |
| 16 | SAP | Customer Success Manager (CSM) - SAP Academy for Customer Success - Shanghai | Shanghai | Submitted | 已拒绝 |
| 17 | Veeva Systems | Senior Product Manager - AI Agent | 上海 | Submitted | 已拒绝 |
| 18 | Veeva Systems | Senior Product Manager - AI Agent | 北京 | Submitted | 已拒绝 |
| 19 | 阿里(阿里国际) | 阿里国际站-AI解决方案架构师-杭州 | 杭州 | Submitted | — |
| 20 | 阿里(阿里国际) | 阿里国际站/Alibaba.com-Agent产品经理-Accio Work | 杭州 | Submitted | — |
| 21 | 阿里(阿里国际) | 全球速卖通事业部(AliExpress)-AI-业务解决方案专家(电商经营)-杭州 | 杭州 | Submitted | — |
| 22 | 阿里(阿里国际) | 全球速卖通事业部(AliExpress)-AI产品经理-杭州 | 杭州 | Submitted | — |
| 23 | 阿里(阿里国际) | 全球速卖通事业部(AliExpress)-AI产品经理-用户增长方向-杭州 | 杭州 | Submitted | — |
| 24 | 阿里(阿里控股) | 数据技术及产品部-平台运营与解决方案-MaaS产品 | 北京/杭州 | Submitted | — |
| 25 | 阿里(阿里云) | 阿里云智能-云原生AI应用架构产品解决方案架构师-深圳 | 深圳 | Submitted | — |
| 26 | 阿里(阿里云) | 阿里云智能-AI原生产品架构师(AI Native Product Architect)-公共云业务产品经理-杭州/北京/成都 | 成都 / 北京 / 杭州 | Submitted | — |
| 27 | 阿里(阿里云) | ATH事业群-产品经理-AI解决方案(北京/杭州/深圳) | 北京 / 杭州 / 深圳 | Submitted | — |
| 28 | 阿里(千问办公) | 千问办公-产品解决方案架构师(PDSA)-杭州 | 杭州 | Submitted | — |
| 29 | 阿里(千问办公) | 千问办公-AI产品经理-开放平台 | 杭州 | Submitted | — |
| 30 | 阿里(千问办公) | 千问办公-AI产品经理-搜问 | 杭州 | Submitted | — |
| 31 | 阿里(千问办公) | 千问办公-AI产品经理-AI表格 | 杭州 | Submitted | — |
| 32 | 阿里(淘天) | 1688-AI应用产品经理-产业智联 | — | Submitted | — |
| 33 | 阿里(淘天) | 业务技术-Agent 评测工程师-AI 应用效果方向 | — | Submitted | — |
| 34 | 阿里(淘天) | 智能算法产品事业部-AI 搜索评测 · 产品经理-杭州 | — | Submitted | — |
| 35 | 阿里(淘天) | 智能算法产品事业部-AI比价产品经理-杭州 | — | Submitted | — |
| 36 | 阿里(淘天) | 智能算法产品事业部-AI标注/评测产品经理-杭州 | — | Submitted | — |
| 37 | 百度 | 产品经理(J103447) | 北京市 | Submitted | — |
| 38 | 百度 | 大模型应用平台产品经理(J85776) | 北京市 | Submitted | — |
| 39 | 百度 | AI产品经理(企业效能方向)(J101407) | 北京市 | Submitted | — |
| 40 | 得物 | 交易AI导购产品 | 上海 | Submitted | — |
| 41 | 得物 | 社区效率产品运营 | 上海 | Submitted | — |
| 42 | 得物 | 数据产品经理 | 上海 | Submitted | — |
| 43 | 得物 | AI产品经理(本地化信息和内部提效方向) | 上海 | Submitted | — |
| 44 | 得物 | AI创新产品经理 | 上海 | Submitted | — |
| 45 | 得物 | AI商详&下单产品 | 上海 | Submitted | — |
| 46 | 地平线 / Horizon Robotics | Agent产品经理 | 上海/北京(意向工作地点:上海市) | Submitted | — |
| 47 | 科大讯飞 | 词元星火-agent开发工程师-合肥 (J13594) | 合肥 | Submitted | — |
| 48 | 科大讯飞 | 词元星火-Harness产品经理-合肥 (J13619) | 合肥 | Submitted | — |
| 49 | 科大讯飞 | Agent研发工程师 (J14376) | 合肥 | Submitted | — |
| 50 | 科大讯飞 | AI研究院-中级Agent开发工程师 | 合肥 | Submitted | — |
| 51 | 科大讯飞 | AI研究院-中级AI技术产品经理 (J12477) | 合肥 | Submitted | — |
| 52 | 科大讯飞 | AI研究院-中级prompt工程师(汽车座舱) (J12649) | 合肥 | Submitted | — |
| 53 | 科大讯飞 | AI研究院-AI方案架构工程师 | 合肥 | Submitted | — |
| 54 | 快手 | 大模型数据策略产品专家-可灵AI | 北京/深圳 | Submitted | — |
| 55 | 快手 | 大模型算法工程师(引擎工程)-算法中心 | 北京 | Submitted | — |
| 56 | 快手 | 大模型应用算法工程师(LLM/Agent) | 北京 | Submitted | — |
| 57 | 快手 | 大模型应用研发工程师(电商广告方向) | 北京 | Submitted | — |
| 58 | 快手 | 高级产品经理(直播智能互动方向)-生活服务 | 北京 | Submitted | — |
| 59 | 快手 | 模型数据策略产品经理-【可灵AI】 | 北京 | Submitted | — |
| 60 | 快手 | 音视频平台产品 | 北京 | Submitted | — |
| 61 | 快手 | AI全栈开发工程师-数据平台 | 北京 | Submitted | — |
| 62 | 快手 | CRM产品经理(交易方向)-【可灵AI】 | 北京 | Submitted | — |
| 63 | 理想汽车 | 车机 AI 算法工程师(大模型 / 多模态 / 端侧部署) | 北京朝阳区 | Submitted | — |
| 64 | 理想汽车 | 智能学习平台产品经理 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 65 | 理想汽车 | 总装工艺开发工程师(AI方向) | 上海 | Submitted | — |
| 66 | 理想汽车 | Agent工具研发工程师 | 北京 | Submitted | — |
| 67 | 理想汽车 | Agent开发工程师 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 68 | 理想汽车 | Agent平台研发工程师 | 北京 | Submitted | — |
| 69 | 理想汽车 | Agent数据运维研发工程师 | 北京 | Submitted | — |
| 70 | 理想汽车 | AI 解决方案工程师(审计风控方向) | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 71 | 理想汽车 | AI 平台工程师 | 北京 | Submitted | — |
| 72 | 理想汽车 | AI Agent产品经理 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 73 | 理想汽车 | AI原生运行时开发工程师 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 74 | 美团 | 财务科技—AI产品经理(财务AI应用) | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 75 | 美团 | 财务数据产品经理(AI方向) | 上海市、北京市 | Submitted | — |
| 76 | 美团 | 大模型推理服务工程师 | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 77 | 美团 | 到餐-全栈 Agent Builder | 北京市 | Submitted | — |
| 78 | 美团 | 点评技术-数仓 AI Builder | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 79 | 美团 | 履约技术-AI Agent算法工程师(运营Agent方向) | 北京市 | Submitted | — |
| 80 | 美团 | 闪购-AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — |
| 81 | 美团 | 商家智能-AI Builder | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 82 | 美团 | 搜索大模型算法工程师 | 北京市 | Submitted | — |
| 83 | 美团 | 外卖-AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — |
| 84 | 美团 | 外卖商家品牌AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — |
| 85 | 美团 | 智能引擎 AI Builder(算法方向) | 北京市 | Submitted | — |
| 86 | 美团 | 综合治理产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 87 | 美团 | Agent 开发工程师 | 北京市 | Submitted | — |
| 88 | 美团 | Agent 评测产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 89 | 美团 | Agent平台产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 90 | 美团 | Agent评测平台产品经理 | 北京市 | Submitted | — |
| 91 | 美团 | AI Agent 产品经理 | 北京市 | Submitted | — |
| 92 | 美团 | AI Agent 产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 93 | 美团 | AI Agent 产品经理(微信生态方向) | 北京市 | Submitted | — |
| 94 | 美团 | AI Agent Builder | 深圳市 | Submitted | — |
| 95 | 美团 | AI Agent工程师 | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 96 | 美团 | AI agent全栈开发-商品方向 | 北京市 | Submitted | — |
| 97 | 美团 | AI Agent算法工程师 | 上海市 | Submitted | — |
| 98 | 美团 | AI产品经理 | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 99 | 美团 | AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — |
| 100 | 美团 | AI产品经理(MaaS) | 北京市、上海市等 | Submitted | — |
| 101 | 美团 | B端高阶AI产品经理 | 上海市 | Submitted | — |
| 102 | 美团 | Keeta - 体验AI产品经理 | 北京市 | Submitted | — |
| 103 | 美团 | LongCat大模型 - Agent 评测产品经理(欢迎算法/工程转型) | 北京市、上海市 | Submitted | — |
| 104 | 腾讯 | 大数据产品经理(数据 Agent 方向) | 深圳/北京 | Submitted | — |
| 105 | 腾讯 | 代号:Craft - 高级 AI 产品经理(AI 生成游戏) | — | Submitted | — |
| 106 | 腾讯 | 混元大模型平台产品经理(北京/深圳) | 北京 / 深圳 | Submitted | — |
| 107 | 腾讯 | 混元语音大模型agentic评测(北京/上海) | 北京 / 上海 | Submitted | — |
| 108 | 腾讯 | 企业微信-AI产品经理-微信互通方向 | 广州 | Submitted | — |
| 109 | 腾讯 | 企业微信-AI产品经理-效率办公 AI | — | Submitted | — |
| 110 | 腾讯 | 企业微信-AI产品经理-邮箱方向 | 广州 | Submitted | — |
| 111 | 腾讯 | 企业微信-AI产品经理-智能机器人 | — | Submitted | — |
| 112 | 腾讯 | 企业微信-AI产品经理-智能文档 | 广州 | Submitted | — |
| 113 | 腾讯 | 企业微信-AI产品经理-智能助理Agent | — | Submitted | — |
| 114 | 腾讯 | 设计智能体- Ardot产品经理 | 深圳 | Submitted | — |
| 115 | 腾讯 | 腾讯会议-产品经理-AI策略方向 | 深圳 | Submitted | — |
| 116 | 腾讯 | 腾讯会议-评测产品经理 | — | Submitted | — |
| 117 | 腾讯 | 腾讯会议-AI产品经理-商业化方向 | 深圳 | Submitted | — |
| 118 | 腾讯 | 腾讯游戏-多模态数据策略产品经理-视频生成方向 | 杭州 | Submitted | — |
| 119 | 腾讯 | 腾讯云-智慧零售-行业解决方案-(AI数智化方向-FDE Consultant)-深圳 | 上海 / 深圳 | Submitted | — |
| 120 | 腾讯 | 腾讯云多模态大模型产品经理 | 深圳 | Submitted | — |
| 121 | 腾讯 | 腾讯云市场部市场研究经理(AI C端产品方向) | 深圳 | Submitted | — |
| 122 | 腾讯 | 微信-产品策划-听一听 | 广州 | Submitted | — |
| 123 | 腾讯 | 微信基础-大模型评测产品经理 | 广州 | Submitted | — |
| 124 | 腾讯 | 微信输入法-AI产品经理 | — | Submitted | — |
| 125 | 腾讯 | 元宝-大模型策略产品经理(AIGC方向) | 深圳 | Submitted | — |
| 126 | 腾讯 | 智能体-策划产品经理-CodeBuddy/WorkBuddy | 深圳 | Submitted | — |
| 127 | 腾讯 | 智能体-商业化产品经理-CodeBuddy/WorkBuddy | 深圳 | Submitted | — |
| 128 | 腾讯 | AI产品经理-AI平台(Agent)方向 | — | Submitted | — |
| 129 | 腾讯 | AI产品经理(企业 AI Agent 平台 / IMate) | — | Submitted | — |
| 130 | 腾讯 | AI数据产品经理 | 深圳 | Submitted | — |
| 131 | 腾讯 | WorkBuddy- 移动端产品经理 | 深圳 | Submitted | — |
| 132 | 网易游戏(互娱) | 中台产品经理 | 广州 | Submitted | — |
| 133 | 网易云音乐 | 资深平台产品经理(AI/策略) | 杭州 | Submitted | — |
| 134 | 网易云音乐 | Agent产品专家 | 杭州 | Submitted | — |
| 135 | 网易智企 | 云商-AI产品经理 | 杭州 | Submitted | — |
| 136 | 网易智企 | 云商-AI产品经理(Agent交付方向) | — | Submitted | — |
| 137 | 网易智企 | AI产品经理 | 杭州 | Submitted | — |
| 138 | 小红书 | 商业化 AI 产品经理 | 上海市 / 北京市 / 杭州市 / 深圳市 | Submitted | — |
| 139 | 小红书 | Agent Harness 工程师 | 北京市 / 上海市 / 杭州市 | Submitted | — |
| 140 | 小红书 | AI Agent 创作研发工程师(欢迎前端/后端同学投递) | 北京市 / 广州市 / 上海市 | Submitted | — |
| 141 | 小红书 | AI Agent开发工程师(Agent方向) | 北京市 / 上海市 | Submitted | — |
| 142 | 小红书 | AI Native 工程师(AI Agent方向) | 上海市 | Submitted | — |
| 143 | 小红书 | AI搜索评测产品经理 | 北京市 / 上海市 | Submitted | — |
| 144 | 小红书 | AllSpark-AI Agent算法工程师 | 北京市 / 上海市 | Submitted | — |
| 145 | 小红书 | Dots-大模型能力评测师 | 北京市 / 上海市 / 杭州市 | Submitted | — |
| 146 | 小红书 | Product Engineer产品工程师-广告基础平台 | 北京市 / 上海市 | Submitted | — |
| 147 | 小鹏汽车 | AI Agents开发工程师 | 上海 | Submitted | — |
| 148 | 小鹏汽车 / XPeng | 【探索者】产品经理(B端平台方向) | 广州 | Submitted | — |
| 149 | 小鹏汽车 / XPeng | 【探索者】空间策略工程师 | 上海 | Submitted | — |
| 150 | 小鹏汽车 / XPeng | 操作与全身协同算法产品经理 | 上海 | Submitted | — |
| 151 | 小鹏汽车 / XPeng | 导航与空间智能算法产品经理 | 上海 | Submitted | — |
| 152 | 小鹏汽车 / XPeng | 机器人产品经理(具身智能方向) | 深圳 | Submitted | — |
| 153 | 小鹏汽车 / XPeng | 机器人用户产品经理 | 深圳 | Submitted | — |
| 154 | 小鹏汽车 / XPeng | 技术产品经理(机器人大脑方向) | 深圳 | Submitted | — |
| 155 | 小鹏汽车 / XPeng | 具身控制技术产品经理 | 深圳 | Submitted | — |
| 156 | 小鹏汽车 / XPeng | 具身算法产品经理(具身大脑方向) | 上海 | Submitted | — |
| 157 | 小鹏汽车 / XPeng | 具身智能仿真平台 Agent 工程师 | 上海 | Submitted | — |
| 158 | 小鹏汽车 / XPeng | 具身智能体框架开发工程师 | 深圳 | Submitted | — |
| 159 | 小鹏汽车 / XPeng | 灵巧操作算法产品经理 | 上海 | Submitted | — |
| 160 | 小鹏汽车 / XPeng | 全栈研发工程师(AI应用) | 广州 | Submitted | — |
| 161 | 小鹏汽车 / XPeng | 商业产品规划工程师(机器人方向) | 广州 | Submitted | — |
| 162 | 小鹏汽车 / XPeng | 世界模型与RL算法产品经理 | 上海 | Submitted | — |
| 163 | 小鹏汽车 / XPeng | 数据标注平台产品经理(标注平台工具&运营支撑系统方向) | 广州 | Submitted | — |
| 164 | 小鹏汽车 / XPeng | 用户内容运营 | 上海 | Submitted | — |
| 165 | 小鹏汽车 / XPeng | agent算法研发工程师 | 北京 | Submitted | — |
| 166 | 小鹏汽车 / XPeng | AI Agent 开发工程师招聘(标注) | 广州 | Submitted | — |
| 167 | 小鹏汽车 / XPeng | AI Agent工程师 | 上海 | Submitted | — |
| 168 | 小鹏汽车 / XPeng | AI Agent数据闭环工程师 | 上海 | Submitted | — |
| 169 | 小鹏汽车 / XPeng | AI产品经理(业务系统方向) | 广州 | Submitted | — |
| 170 | 小鹏汽车 / XPeng | AI平台产品经理(Agent平台方向) | 上海 | Submitted | — |
| 171 | 小鹏汽车 / XPeng | AI算法工程师 | 广州 | Submitted | — |
| 172 | 小鹏汽车 / XPeng | AI提效运营经理 | 广州 | Submitted | — |
| 173 | 小鹏汽车 / XPeng | OTA产品运营经理/专员 | 广州 | Submitted | — |
| 174 | 小鹏汽车 / XPeng | Robotaxi策略运营经理 | 广州 | Submitted | — |
| 175 | 携程 | 大模型算法工程师(Agent方向) | 上海 | Submitted | — |
| 176 | 携程 | 数据产品专家(用户意图与全域画像) | 上海 | Submitted | — |
| 177 | 携程 | 智能客服质检 | 上海 | Submitted | — |
| 178 | 携程 | 智能运营经理(售后) | 上海 | Submitted | — |
| 179 | 携程 | Agent Platform Engineer | 上海 | Submitted | — |
| 180 | 携程 | AI Agent工程师(酒店BU) | 上海 | Submitted | — |
| 181 | 携程 | AI产品经理 | 上海 | Submitted | — |
| 182 | 携程 | AI数据产品经理 | 上海 | Submitted | — |
| 183 | 携程 | AI推荐策略产品经理(线路规划方向) | 上海 | Submitted | — |
| 184 | 携程 | Senior AI Solution EN SHACC NPL | 上海 | Submitted | — |
| 185 | AstraZeneca 阿斯利康 | AI Engineer / Senior AI Engineer | 上海/北京 / Shanghai / Beijing | Submitted | — |
| 186 | Bosch | (待识别岗位 1/10) | — | Submitted | — |
| 187 | Bosch | (待识别岗位 10/10) | — | Submitted | — |
| 188 | Bosch | (待识别岗位 2/10) | — | Submitted | — |
| 189 | Bosch | (待识别岗位 3/10) | — | Submitted | — |
| 190 | Bosch | (待识别岗位 4/10) | — | Submitted | — |
| 191 | Bosch | (待识别岗位 5/10) | — | Submitted | — |
| 192 | Bosch | (待识别岗位 6/10) | — | Submitted | — |
| 193 | Bosch | (待识别岗位 7/10) | — | Submitted | — |
| 194 | Bosch | (待识别岗位 8/10) | — | Submitted | — |
| 195 | Bosch | (待识别岗位 9/10) | — | Submitted | — |
| 196 | Bosch | 大数据及智能体AI产品架构师_BCI | Suzhou / Jiangsu | Submitted | — |
| 197 | Bosch | 工业数据及AI智能体产品架构师_BCI | Suzhou / Jiangsu | Submitted | — |
| 198 | Bosch | AI & 数字化工程师-XC | Suzhou / Jiangsu | Submitted | — |
| 199 | Bosch | AI for Engineering_ EM | Shanghai | Submitted | — |
| 200 | Bosch | AI&GenAI Exper_ME | Suzhou / Jiangsu | Submitted | — |
| 201 | Bosch | Digital Product Manager/数字化产品经理_ME | Changzhou / Jiangsu | Submitted | — |
| 202 | Bosch | JMP_ AI Operation Excellence Expert(VM) | Suzhou | Submitted | — |
| 203 | Bosch | JMP_AI Innovation & Application Expert | Shanghai | Submitted | — |
| 204 | Bosch | JMP_Generative AI & Agent Innovation Product Manager(VM) | Suzhou | Submitted | — |
| 205 | Bosch | Junior Business digital Specialist_ME | Suzhou / Jiangsu | Submitted | — |
| 206 | ByteDance / 字节跳动 | 产品解决方案架构师(大模型方向) - 火山引擎 | 北京/上海/深圳(意向城市:上海) | Submitted | — |
| 207 | ByteDance / 字节跳动 | 大模型应用产品经理-火山引擎(北京/上海/深圳/杭州) | 北京/上海/深圳/杭州(意向城市:上海) | Submitted | — |
| 208 | ByteDance / 字节跳动 | 大模型应用产品经理(企业智能体) - 火山引擎 | 北京/上海/深圳/杭州(意向城市:上海) | Submitted | — |
| 209 | ByteDance / 字节跳动 | 豆包AI大模型产品经理(评测方向) - 火山方舟MaaS | 北京 | Submitted | — |
| 210 | ByteDance / 字节跳动 | 飞书多维表格 AI 产品经理 | — | Submitted | — |
| 211 | ByteDance / 字节跳动 | Agent产品经理 - 计算 | 上海/北京/杭州(意向城市:上海) | Submitted | — |
| 212 | ByteDance / 字节跳动 | AI Agent数据产品经理(开发套件方向) - 数据平台 | 杭州/北京/上海(意向城市:上海) | Submitted | — |
| 213 | ByteDance / 字节跳动 | AI Agent数据产品经理(开发套件方向) - Data | 北京 | Submitted | — |
| 214 | ByteDance / 字节跳动 | AI Agent应用开发工程师/架构师 - 火山引擎 | 上海 | Submitted | — |
| 215 | ByteDance / 字节跳动 | AI产品经理-AI Coding | 杭州 | Submitted | — |
| 216 | ByteDance / 字节跳动 | AI产品经理(评测方向) - TikTok | 北京 | Submitted | — |
| 217 | ByteDance / 字节跳动 | AI产品经理(通用Agent方向) - Aime | 北京 | Submitted | — |
| 218 | ByteDance / 字节跳动 | Coding Agent开发工程师 - TRAE | Shanghai, China | Submitted | — |
| 219 | EPAM | Applied Senior Software Engineer (AI Native Development) | China | Submitted | — |
| 220 | EPAM | Solutions Architect (AI Native SDLC) | China | Submitted | — |
| 221 | Gate | 交易产品经理(跟单交易 & 量化策略) | APAC-C1 Remote | Submitted | — |
| 222 | Gate | 中高级产品(美股方向-AI经验加分) | APAC-C1 Remote | Submitted | — |
| 223 | Gate | KYC产品经理 | APAC-C1 Remote | Submitted | — |
| 224 | Gate | Product Manager - Compliance | APAC-C1 Remote | Submitted | — |
| 225 | Hitachi Energy | Project Manager | — | Submitted | — |
| 226 | Hitachi Energy | Technical Project Management Experienced Professional | — | Submitted | — |
| 227 | Intel | AI software application developers (CG) | 上海/北京 | Submitted | — |
| 228 | Li Auto / 理想汽车 | 【基座模型】 软件研发工程师 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 229 | Li Auto / 理想汽车 | 【人形机器人】具身智能体工程师 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 230 | Li Auto / 理想汽车 | 【人形机器人】商业化产品经理 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 231 | Li Auto / 理想汽车 | 车载控制器产品经理(自动驾驶/AI方向) | 上海 | Submitted | — |
| 232 | Li Auto / 理想汽车 | 大模型测评工程师 | 北京 | Submitted | — |
| 233 | Li Auto / 理想汽车 | 大模型规划算法工程师- 北京 | 北京朝阳区 | Submitted | — |
| 234 | Li Auto / 理想汽车 | 大模型评测测试工程师 | 北京 | Submitted | — |
| 235 | Li Auto / 理想汽车 | 高级AI产品经理 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 236 | Li Auto / 理想汽车 | 海外语音产品 | 上海 | Submitted | — |
| 237 | Li Auto / 理想汽车 | 具身人形机器人市场洞察 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 238 | Li Auto / 理想汽车 | 具身Agent安全产品经理 (Safety PM) | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 239 | Li Auto / 理想汽车 | 软件研发工程师-AI对话方向 | 北京 | Submitted | — |
| 240 | Li Auto / 理想汽车 | 数据分析工程师 | 北京 | Submitted | — |
| 241 | Li Auto / 理想汽车 | 数据开发 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 242 | Li Auto / 理想汽车 | 算法测试开发工程师 | 北京 | Submitted | — |
| 243 | Li Auto / 理想汽车 | 语音AI产品经理 - 北京 | 北京朝阳区 | Submitted | — |
| 244 | Li Auto / 理想汽车 | 智能驾驶交互产品经理 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 245 | Li Auto / 理想汽车 | 智能座舱产品经理(System UI 方向)- 北京 | 北京朝阳区 | Submitted | — |
| 246 | Li Auto / 理想汽车 | 智能座舱生态产品经理(商业化方向)- 北京 | 北京朝阳区 | Submitted | — |
| 247 | Li Auto / 理想汽车 | Agent Harness 产品经理 | 北京朝阳区 | Submitted | — |
| 248 | Li Auto / 理想汽车 | Agent记忆与个性化产品经理 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 249 | Li Auto / 理想汽车 | AI出行和地图产品经理 | 北京朝阳区 | Submitted | — |
| 250 | Li Auto / 理想汽车 | AI情感化产品经理- 北京 | 北京朝阳区 | Submitted | — |
| 251 | Li Auto / 理想汽车 | AI视觉推理产品经理 | 北京 | Submitted | — |
| 252 | Li Auto / 理想汽车 | AI应用主交互产品经理 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 253 | Li Auto / 理想汽车 | HR AI / HR智能化岗 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 254 | Li Auto / 理想汽车 | HR智能化(共享服务) | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 255 | Li Auto / 理想汽车 | PDT整车产品经理 | 北京顺义区 | Submitted | — |
| 256 | Mercedes-Benz | AI Data Analytics | 北京市 | Submitted | — |
| 257 | Mercedes-Benz | AI Transformation Agent - Business Value & Portfolio Enabler | 北京市 | Submitted | — |
| 258 | Mercedes-Benz | Strategic Operations & Business Excellence | 北京市 | Submitted | — |
| 259 | NVIDIA | Deep Learning Solution Architect - Agentic Performance | 北京/上海 | Submitted | — |
| 260 | OPPO | 高级大模型算法工程师 (J260724000001) | 深圳 | Submitted | — |
| 261 | OPPO | 高级算法工程师 (J260823000001) | 深圳 | Submitted | — |
| 262 | OPPO | 高级新技术产品经理 (J260708000005) | 深圳 | Submitted | — |
| 263 | OPPO | 软件测试工程师(AI) (J250702000001) | 北京/深圳/成都 | Submitted | — |
| 264 | OPPO | 软件产品经理 (J250725000002) | 深圳 | Submitted | — |
| 265 | OPPO | 软件产品经理 (J250725000004) | 深圳 | Submitted | — |
| 266 | OPPO | 软件产品经理 (J250828000003) | 深圳 | Submitted | — |
| 267 | OPPO | 应用工程师 (J260730000005) | 深圳 | Submitted | — |
| 268 | OPPO | 应用工程师 (J260813000008) | 南京 | Submitted | — |
| 269 | OPPO | AIGC应用开发工程师 (J240819000007) | 深圳 | Submitted | — |
| 270 | OPPO | CV算法工程师 (J250509000003) | 深圳 | Submitted | — |
| 271 | PatSnap 智慧芽 | AI Product Manager (Intellectual Property / AI Agent) | 上海 | Submitted | — |
| 272 | PatSnap 智慧芽 | AI Product Manager, Life Sciences | 上海/苏州/北京 | Submitted | — |
| 273 | Roche 罗氏 | AI Product Manager | Shanghai | Submitted | — |
| 274 | Roche 罗氏 | AI Product Manager | Shanghai | Submitted | — |
| 275 | Roche 罗氏 | AI Solution Catalyst | 上海 | Submitted | — |
| 276 | Schneider Electric | 高级.NET工业软件全栈架构师 | — | Submitted | — |
| 277 | Schneider Electric | 机械设计工程师 | — | Submitted | — |
| 278 | Schneider Electric | 机械设计工程师 | — | Submitted | — |
| 279 | Schneider Electric | AI Expert | — | Submitted | — |
| 280 | Schneider Electric | AI Technical Leadar | — | Submitted | — |
| 281 | Schneider Electric | Engineer II / Senior Technician II, Electromechanics / Mechanical Design | — | Submitted | — |
| 282 | Schneider Electric | Experienced Product Engineer | — | Submitted | — |
| 283 | Schneider Electric | Experienced Product Engineer | — | Submitted | — |
| 284 | Schneider Electric | Experienced Project Execution Engineer | — | Submitted | — |
| 285 | Schneider Electric | Mechanical Engineer | — | Submitted | — |
| 286 | Schneider Electric | Project Manager | — | Submitted | — |
| 287 | Schneider Electric | Project Manager | — | Submitted | — |
| 288 | Schneider Electric | Senior Mechanical Engineer | — | Submitted | — |
| 289 | Schneider Electric | Solution Architect | — | Submitted | — |
| 290 | Schneider Electric | Technical Manager | — | Submitted | — |
| 291 | SES AI | AI/ML Engineer for Manufacturing Large Model (Downstream) | Shanghai, China | Submitted | — |
| 292 | Siemens AG | 高级应用开发工程师 | — | Submitted | — |
| 293 | Siemens AG | 智能制造工艺工程师 | 南京 | Submitted | — |
| 294 | Trexquant | AI Engineer - China | — | Submitted | — |
| 295 | Veeva Systems | Consultant - AI Agent Implementation | 上海 / Shanghai, China / Shanghai | Submitted | — |
| 296 | XPeng / 小鹏汽车 | 产品经理(制造数字化) | 广州 | Submitted | — |
| 297 | XPeng / 小鹏汽车 | 硬件技术产品经理 | 深圳 | Submitted | — |
说明:「状态」列为投递动作本身,全部为 Submitted;「最新状态」列仅标注有明确进展的岗位 (面试中 / 已拒绝),其余显示「—」表示暂无新进展。